
Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
№ п/п | Должность, подверженнаякоррупционному риску | Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски |
Коррупционные риски |
| Председатель | Руководство деятельностью учреждения, принятие стратегических решений, утверждение отчетной и плановой документации. | Лоббирование интересов отдельных субъектов агробизнеса, подписание заведомо выгодных контрактов в обход конкурсных процедур. |
| Заместитель председателя | Координация работы подразделений, контроль за исполнением поручений Председателя, курирование профильных направлений. | Использование служебного положения в интересах третьих лиц, вмешательство в процесс принятия решений подчинёнными работниками. |
| Главный бухгалтер | Финансовое планирование, организация бухгалтерского учёта, составление и представление финансовой отчетности. | Искажение финансовой отчетности, завышение или занижение стоимости закупаемых товаров и услуг, участие в схемах по нецелевому использованию бюджетных средств. |
| Руководитель отделагосударственных закупок | Организация и проведение процедур государственных закупок, заключение договоров с поставщиками. | Предоставление преференций отдельным участникам закупок, согласование технических спецификаций под конкретного поставщика, получение материального вознаграждения за обеспечение победы в тендерах. |
| Руководитель отдела сортоиспытания на хозяйственную полезность | Проведение полевых и лабораторных испытаний сельскохозяйственных культур на хозяйственно-ценные признаки. | Фальсификация результатов испытаний, предоставление необоснованных положительных заключений, давление со стороны заинтересованных заявителей. |
| Руководитель отдела экспертизы на патентоспособность | Проведение экспертиз на соответствие сортов критериям патентоспособности в соответствии с законодательством. | Фальсификация экспертных заключений, предоставление положительных заключений за вознаграждение. |
| Руководитель отделапроизводственного обеспечения | Обеспечение учреждения материально-техническими ресурсами, организация логистики и снабжения. | Закупка ресурсов по завышенным ценам, сговор с поставщиками, необоснованное списание имущества. |
| Руководитель отдела кадрового и правового обеспечения | Необоснованное трудоустройство, продвижение по службе за незаконное вознаграждение, сокрытие правонарушений работников. |
ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
№ | Выявленный коррупционный риск | Форма исполнения рекомендации | Позиция уполномоченного государственного органа *При направлении рекомендаций в другой гос. орган | Срок исполнения | |
1 | Заключение договоров на оказание платных услуг (в т.ч. по экспертизе на патентоспособность и реализации продукции) в бумажной форме, что увеличивает коррупционные риски. | Перевести заключение договоров на оказание платных услуг исключительно в электронный формат через государственный портал или собственную цифровую систему. | Разработка и внедрение внутреннего регламента о цифровом документообороте; обучение ответственных сотрудников. | Отсутствует | До 01.11.2025 |
2 | Нерегулярный антикоррупционный инструктаж сотрудников в региональных подразделениях, что снижает уровень правовой грамотности. | Внедрить систему обязательного онлайн-тестирования сотрудников по антикоррупционному законодательству с периодичностью 1 раз в полугодие. | Разработка тестовой платформы; внесение изменений в план по противодействию коррупции; подготовка обучающих материалов. | Отсутствует | До 01.09.2025 |
3 | Частичная непрозрачность в кадровой ротации и замещении вакантных должностей, несмотря на соблюдение законодательства. | Ввести обязательное публичное размещение всех вакансий и внедрить электронную систему подачи резюме, исключающую человеческий фактор. | Внесение изменений в внутренние нормативные акты; разработка процедуры онлайн-конкурса; публикация на сайте Госкомиссии. | Отсутствует | До 01.09.2025 |